NAN® S.L.
Sobre
Fórmula Infantil para lactentes e de seguimento para lactentes destinado a necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose.
Contém:
- DHA e ARA
- Nucleotídeos
As informações deste conteúdo estão destinadas apenas a profissionais da saúde
Se você é um profissional da saúde, faça login ou cadastre-se para acessar o conteúdo.
Nutrientes (unidade) | 100g de pó | 100 kcal | 100 mL de fórmula reconstituída |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 509 | 100 | 67 |
(kJ) | 2.138 | 420 | 281 |
Carboidratos (g) | 59 | 12 | 7,8 |
Lactose (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 11 | 2,2 | 1,4 |
Gorduras totais (g) | 25 | 4,9 | 3,4 |
Gorduras saturadas (g) | 10 | 2,0 | 1,3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Ácido linoleico (g) | 4,2 | 0,8 | 0,6 |
Ácido α-linolênico (mg) | 510 | 100 | 67 |
Ácido docosahexaenóico (DHA) (mg) | 56 | 11 | 7,4 |
Ácido araquidônico (ARA) (mg) | 56 | 11 | 7,4 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 170 | 33 | 22 |
Cálcio (mg) | 420 | 83 | 55 |
Ferro (mg) | 5,6 | 1,1 | 0,74 |
Potássio (mg) | 600 | 118 | 79 |
Cloreto (mg) | 375 | 74 | 49 |
Fósforo (mg) | 245 | 48 | 32 |
Magnésio (mg) | 50 | 9,8 | 6,6 |
Iodo (μg) | 70 | 14 | 9,2 |
Cobre (μg) | 390 | 77 | 51 |
Zinco (mg) | 4,1 | 0,81 | 0,54 |
Selênio (μg) | 13 | 2,6 | 1,7 |
Manganês (μg) | 127 | 25 | 17 |
Vitamina A (μg RE) | 535 | 105 | 70 |
Vitamina D (μg) | 6,7 | 1,3 | 0,88 |
Vitamina E (mg α-TE) | 8,0 | 1,6 | 1,1 |
Vitamina K (μg) | 38 | 7,5 | 5,0 |
Vitamina C (mg) | 110 | 22 | 14 |
Vitamina B1 (mg) | 0,50 | 0,10 | 0,07 |
Vitamina B2 (mg) | 0,55 | 0,11 | 0,07 |
Niacina (mg) | 6,0 | 1,2 | 0,79 |
Vitamina B6 (mg) | 0,35 | 0,07 | 0,05 |
Ácido fólico (μg) | 80 | 16 | 11 |
Ácido pantotênico (mg) | 5,2 | 1,0 | 0,68 |
Vitamina B12 (μg) | 1,4 | 0,28 | 0,18 |
Biotina (μg) | 11 | 2,2 | 1,5 |
Colina (mg) | 50 | 9,8 | 6,6 |
Inositol (mg) | 37 | 7,3 | 4,9 |
Taurina (mg) | 33 | 6,5 | 4,3 |
L-carnitina (mg) | 8,3 | 1,6 | 1,1 |
Nucleotídeos, dos quais: (mg) | 16 | 3,1 | 2,0 |
Adenosina (mg) | 4,2 | 0,83 | 0,55 |
Citidina (mg) | 5,9 | 1,2 | 0,78 |
Guanosina (mg) | 1,2 | 0,24 | 0,16 |
Uridina (mg) | 4,2 | 0,83 | 0,55 |
NOTA IMPORTANTE:
O leite materno deve ser sempre a primeira opção para a alimentação do lactente. Quando não for possível a manutenção do aleitamento materno, as fórmulas infantis são os substitutos mais adequados para o primeiro ano de vida, conforme orientação do médico ou nutricionista1
- Sociedade Brasileira de Pediatria. Manual de orientação para alimentação do lactente, do pré-escolar, do escolar, do adolescente e na escola. Departamento de Nutrologia, 3ª ed. Rio de Janeiro, RJ:SBP;2012. 148 p.